Parrocchia di Natività di Maria, SORGA’ (VR)
| PRIMA CAMPANA | DIAMETRO 100 CM | PESO 575 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1926 | FONDERIA CAVADINI DI VERONA | ||
| SECONDA CAMPANA | DIAMETRO 91 CM | PESO 410 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1926 | FONDERIA CAVADINI DI VERONA | ||
| TERZA CAMPANA | DIAMETRO 81 CM | PESO 295 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1926 | FONDERIA CAVADINI DI VERONA | ||
| QUARTA CAMPANA | DIAMETRO 76 CM | PESO 240 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1926 | FONDERIA CAVADINI DI VERONA | ||
| QUINTA CAMPANA | DIAMETRO 68 CM | PESO 170 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1926 | FONDERIA CAVADINI DI VERONA | ||
| SESTA CAMPANA | DIAMETRO 60 CM | PESO 120 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1926 | FONDERIA CAVADINI DI VERONA | ||
| SETTIMA CAMPANA | DIAMETRO 46,5 CM | PESO 50 KG | |
| ANNO DI FUSIONE: 1814 | – | ||
Lavorazioni eseguite come di seguito:
-Saldatura speciale prima campana;
-Pulizia e verniciatura castellatura di sostegno;
-Manutenzione meccanica generale;
-Nuovo elettrobattente suono ore;
-Nuovi battagli completi e certificati;
-Nuovo isolatore completo di ferramenta della prima campana;
-Nuovo impianto elettrico campane RCTouchBellX;
-Nuovo motore avanzamento sfere orologio;
Dettagli progetto
CLIENTE
Parrocchia di Natività di Maria, SORGA’ (VR)
TIPOLOGIA PROGETTO
Manutenzione straordinaria del sistema campanario e relativi accessori
RICHIEDI UN PREVENTIVO
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.














